JOHN HANCOCK CLOSED-END FUNDS DECLARE MONTHLY DISTRIBUTIONS
Go back to JOHN HANCOCK CLOSED-END FUNDS DECLARE MONTHLY DISTRIBUTIONS| JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND II (NYSE: HPF) | Delayed: 15.77 +0.03 (0.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.74 | 52 Week High | $23.24 | |||
| Open | $15.82 | 52 Week Low | $18.40 | |||
| Day High | $15.82 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.62 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 12,698 | |||||
| JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND (NYSE: HPI) | Delayed: 16.03 +0.06 (0.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.97 | 52 Week High | $23.32 | |||
| Open | $16.03 | 52 Week Low | $18.72 | |||
| Day High | $16.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.86 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 33,052 | |||||
| JOHN HANCOCK PREFERRED INCOME FUND III (NYSE: HPS) | Delayed: 14.32 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.32 | 52 Week High | $20.26 | |||
| Open | $14.36 | 52 Week Low | $16.16 | |||
| Day High | $14.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.29 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 78,924 | |||||
| JOHN HANCOCK TAX-ADVANTAGED DIVIDEND INCOME FUND (NYSE: HTD) | Delayed: 25.66 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $25.66 | 52 Week High | $25.48 | |||
| Open | $25.75 | 52 Week Low | $18.57 | |||
| Day High | $25.80 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 21,691 | |||||
| MANULIFE FINANCIAL CORP. (NYSE: MFC) | Delayed: 40.26 +0.47 (1.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.79 | 52 Week High | $17.11 | |||
| Open | $39.93 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $40.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $39.93 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 727,149 | |||||
| JOHN HANCOCK PREMIUM DIVIDEND FUND (NYSE: PDT) | Delayed: 12.79 -0.05 (0.39%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.84 | 52 Week High | $17.59 | |||
| Open | $12.87 | 52 Week Low | $12.45 | |||
| Day High | $12.87 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.78 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 54,209 | |||||

