Fujifilm Files Patent Infringement Lawsuit Against Eastman Kodak Company
Go back to Fujifilm Files Patent Infringement Lawsuit Against Eastman Kodak Company| FUJIFILM Holdings Corporation American Depositary Shares (AMEX: FUJIY) | Delayed: 10.45 +0.16 (1.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $10.29 | 52 Week High | $43.05 | |||
| Open | $10.57 | 52 Week Low | $34.57 | |||
| Day High | $10.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.36 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 246,976 | |||||
| EASTMAN KODAK COMPANY (NYSE: KODK) | Delayed: 9.04 -0.43 (4.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $9.47 | 52 Week High | $17.29 | |||
| Open | $9.45 | 52 Week Low | $7.56 | |||
| Day High | $9.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $9.02 | EPS | $-2.58 | |||
| Volume | 832,762 | |||||

