Asian tech, AI stocks fall after Nvidia unveils new chip
Go back to Asian tech, AI stocks fall after Nvidia unveils new chip| ArvinMeritor, Inc. (NASDAQ: ARM) | Delayed: 293.67 +10.34 (3.65%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $283.33 | 52 Week High | $22.65 | |||
| Open | $291.01 | 52 Week Low | $11.95 | |||
| Day High | $301.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $287.06 | EPS | $-0.09 | |||
| Volume | 6,020,884 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 227.21 -1.65 (0.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $228.86 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $230.97 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $232.82 | P/E | 307.04 | |||
| Day Low | $227.03 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 101,407,582 | |||||
| TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (NYSE: TSM) | Delayed: 456.94 +4.06 (0.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $452.88 | 52 Week High | $31.62 | |||
| Open | $452.27 | 52 Week Low | $20.45 | |||
| Day High | $459.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $447.07 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 9,935,289 | |||||

