Apple in talks with Google to use generative AI in iPhones- Bloomberg
Go back to Apple in talks with Google to use generative AI in iPhones- Bloomberg| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 329.40 -9 (2.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $338.40 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $336.96 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $337.09 | P/E | 8.16 | |||
| Day Low | $328.70 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 38,462,804 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 337.32 -1.84 (0.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $339.16 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $338.54 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $339.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $335.02 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 13,995,620 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 340.92 -1.83 (0.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $342.75 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $341.95 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $342.84 | P/E | 9.46 | |||
| Day Low | $338.02 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 21,044,448 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 508.96 -0.26 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $509.22 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $508.31 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $513.64 | P/E | 187.81 | |||
| Day Low | $502.40 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 21,840,119 | |||||

