Futures edge lower; economic data, earnings this week - what's moving markets
Go back to Futures edge lower; economic data, earnings this week - what's moving markets| (AMEX: ) | Delayed: 195.32 +4.36 (2.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $190.96 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $190.65 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $196.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $189.92 | EPS | $ | |||
| Volume | 155,675 | |||||
| Salesforce.com (NYSE: CRM) | Delayed: 165.89 -0.56 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $166.45 | 52 Week High | $84.48 | |||
| Open | $164.74 | 52 Week Low | $52.60 | |||
| Day High | $166.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $161.40 | EPS | $-0.23 | |||
| Volume | 13,581,688 | |||||
| Dell, Inc. (NYSE: DELL) | Delayed: 395.57 +4.12 (1.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $391.45 | 52 Week High | $14.64 | |||
| Open | $385.00 | 52 Week Low | $8.69 | |||
| Day High | $408.38 | P/E | 520.49 | |||
| Day Low | $381.11 | EPS | $0.76 | |||
| Volume | 6,047,216 | |||||
| Lowe's Cos. (NYSE: LOW) | Delayed: 220.78 -0.27 (0.12%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $221.05 | 52 Week High | $83.65 | |||
| Open | $222.77 | 52 Week Low | $62.62 | |||
| Day High | $223.56 | P/E | 104.14 | |||
| Day Low | $219.28 | EPS | $2.12 | |||
| Volume | 2,434,224 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 205.19 +0.32 (0.16%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $204.87 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $204.86 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $205.58 | P/E | 277.28 | |||
| Day Low | $203.91 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 113,211,082 | |||||
| UBS AG (NYSE: UBS) | Delayed: 48.97 +0.78 (1.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.19 | 52 Week High | $19.94 | |||
| Open | $48.32 | 52 Week Low | $11.93 | |||
| Day High | $48.98 | P/E | 52.66 | |||
| Day Low | $48.16 | EPS | $0.93 | |||
| Volume | 2,746,944 | |||||

