Candelaria Announces Change in Chief Financial Officer
Go back to Candelaria Announces Change in Chief Financial Officer| (NASDAQ: CAND) | Delayed: 6.66 +0.30 (4.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.36 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $6.39 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $6.77 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.16 | EPS | $ | |||
| Volume | 439,281 | |||||
| (AMEX: CDELF) | Delayed: 0.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 402 | |||||

