Midday movers: Affirm, Amazon, and More
Go back to Midday movers: Affirm, Amazon, and More| (NASDAQ: AFRM) | Delayed: 77.03 +1.49 (1.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $75.54 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $75.66 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $77.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $75.18 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,474,381 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 273.08 -5.01 (1.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $278.09 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $278.69 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $278.84 | P/E | 462.85 | |||
| Day Low | $271.36 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 19,346,032 | |||||
| Crown Castle International Corp. (NYSE: CCI) | Delayed: 73.91 +0.30 (0.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $73.61 | 52 Week High | $102.82 | |||
| Open | $73.38 | 52 Week Low | $75.71 | |||
| Day High | $74.81 | P/E | 284.27 | |||
| Day Low | $73.38 | EPS | $0.26 | |||
| Volume | 1,081,430 | |||||
| (NASDAQ: GEHC) | Delayed: 72.90 -0.04 (0.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $72.94 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $72.59 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $73.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $72.20 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,235,261 | |||||
| NOVO-NORDISK A/S (NYSE: NVO) | Delayed: 47.34 -0.39 (0.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $47.73 | 52 Week High | $59.00 | |||
| Open | $47.45 | 52 Week Low | $32.80 | |||
| Day High | $47.67 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $46.93 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 6,243,325 | |||||
| (NASDAQ: ROKU) | Delayed: 151.18 -0.66 (0.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $151.84 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $151.86 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $152.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $150.64 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,413,864 | |||||
| (NASDAQ: SHOP) | Delayed: 153.16 -2.02 (1.3%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $155.18 | 52 Week High | $45.20 | |||
| Open | $153.85 | 52 Week Low | $18.48 | |||
| Day High | $155.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $151.56 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,201,653 | |||||
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES (NYSE: TEVA) | Delayed: 36.42 +0.28 (0.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.14 | 52 Week High | $66.55 | |||
| Open | $36.17 | 52 Week Low | $37.82 | |||
| Day High | $36.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $36.13 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,894,587 | |||||
| Wal-Mart Stores (NASDAQ: WMT) | Delayed: 112.94 +0.28 (0.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $112.66 | 52 Week High | $75.19 | |||
| Open | $112.44 | 52 Week Low | $56.36 | |||
| Day High | $113.29 | P/E | 23.29 | |||
| Day Low | $112.19 | EPS | $4.85 | |||
| Volume | 9,933,114 | |||||
| YPF SOCIEDAD ANONIMA (NYSE: YPF) | Delayed: 48.66 -2.28 (4.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.94 | 52 Week High | $22.22 | |||
| Open | $51.74 | 52 Week Low | $12.67 | |||
| Day High | $52.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $48.44 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,784,782 | |||||

