Global EV sales stay strong, China hits record despite end of subsidies
Go back to Global EV sales stay strong, China hits record despite end of subsidies| (AMEX: ) | Delayed: 195.32 +4.36 (2.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $190.96 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $190.65 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $196.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $189.92 | EPS | $ | |||
| Volume | 155,675 | |||||
| Elite Pharmaceuticals (NASDAQ: LI) | Delayed: 13.78 +0.09 (0.66%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.69 | 52 Week High | $35.22 | |||
| Open | $13.51 | 52 Week Low | $0.98 | |||
| Day High | $13.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.36 | EPS | $-0.86 | |||
| Volume | 3,882,745 | |||||
| NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND, Inc. (NYSE: NIO) | Delayed: 5.23 +0.05 (0.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.18 | 52 Week High | $14.86 | |||
| Open | $5.29 | 52 Week Low | $13.31 | |||
| Day High | $5.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.14 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 26,223,573 | |||||
| (NASDAQ: RIVN) | Delayed: 15.54 +0.78 (5.28%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.76 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $14.73 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $15.64 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $14.48 | EPS | $ | |||
| Volume | 27,331,929 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 399.15 +17.56 (4.60%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $381.59 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $388.28 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $399.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $380.66 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 44,300,738 | |||||
| (NYSE: XPEV) | Delayed: 14.46 -0.4 (2.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.86 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $14.46 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $14.56 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.98 | EPS | $ | |||
| Volume | 11,473,862 | |||||

