Oil drops for third straight session on weak European economic data
Go back to Oil drops for third straight session on weak European economic data| iPath Dow Jones-Goldman Sachs Crude Oil Fund (NYSE: OIL) | Delayed: 28.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.42 | 52 Week High | $7.90 | |||
| Open | $27.68 | 52 Week Low | $4.30 | |||
| Day High | $28.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.42 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,273 | |||||
| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 148.36 +4.28 (2.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $144.08 | 52 Week High | $13.50 | |||
| Open | $146.76 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $149.34 | P/E | 7.52 | |||
| Day Low | $146.34 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 5,158,694 | |||||
| ENERGY SEL SECT SPDR FD (NYSE: XLE) | Delayed: 62.37 +0.59 (0.96%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $61.78 | 52 Week High | $71.98 | |||
| Open | $62.18 | 52 Week Low | $49.93 | |||
| Day High | $62.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $62.05 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 31,849,241 | |||||

