American Express, Comerica, Coinbase rise premarket; SolarEdge falls
Go back to American Express, Comerica, Coinbase rise premarket; SolarEdge falls| American Express Co (NYSE: AXP) | Delayed: 304.73 -0.67 (0.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $305.40 | 52 Week High | $73.35 | |||
| Open | $306.19 | 52 Week Low | $50.27 | |||
| Day High | $307.19 | P/E | 61.94 | |||
| Day Low | $303.61 | EPS | $4.92 | |||
| Volume | 1,691,829 | |||||
| Comerica Inc. (NYSE: CMA) | Delayed: 88.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $88.67 | 52 Week High | $59.43 | |||
| Open | $88.67 | 52 Week Low | $30.48 | |||
| Day High | $88.67 | P/E | 31.11 | |||
| Day Low | $88.67 | EPS | $2.85 | |||
| Volume | 56,496 | |||||
| Converted Organics, Inc. (NASDAQ: COIN) | Delayed: 187.19 -2.83 (1.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $190.02 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $195.50 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $198.66 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $184.29 | EPS | $-0.02 | |||
| Volume | 6,129,748 | |||||
| ENPHASE ENERGY (NASDAQ: ENPH) | Delayed: 33.07 +1.24 (3.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.83 | 52 Week High | $4.50 | |||
| Open | $32.38 | 52 Week Low | $0.98 | |||
| Day High | $33.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.08 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 3,978,858 | |||||
| First Solar Inc (NASDAQ: FSLR) | Delayed: 175.93 -1 (0.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $176.93 | 52 Week High | $74.29 | |||
| Open | $178.50 | 52 Week Low | $30.85 | |||
| Day High | $178.68 | P/E | 37.04 | |||
| Day Low | $174.83 | EPS | $4.75 | |||
| Volume | 1,220,905 | |||||
| (NYSE: HPE) | Delayed: 65.03 +3.54 (5.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $61.49 | 52 Week High | $23.69 | |||
| Open | $65.76 | 52 Week Low | $11.63 | |||
| Day High | $67.10 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $63.59 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 23,226,801 | |||||
| KNIGHT TRANSPORTATION, Inc. (NYSE: KNX) | Delayed: 63.89 -0.3 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $64.19 | 52 Week High | $34.68 | |||
| Open | $64.66 | 52 Week Low | $20.56 | |||
| Day High | $65.12 | P/E | 74.29 | |||
| Day Low | $63.80 | EPS | $0.86 | |||
| Volume | 1,719,737 | |||||
| Regions Financial Corp. (NYSE: RF) | Delayed: 26.91 +0.02 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.89 | 52 Week High | $13.40 | |||
| Open | $27.01 | 52 Week Low | $7.00 | |||
| Day High | $27.09 | P/E | 34.50 | |||
| Day Low | $26.77 | EPS | $0.78 | |||
| Volume | 4,986,078 | |||||
| Aruba Networks, Inc. (NASDAQ: RUN) | Delayed: 7.84 +0.12 (1.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.72 | 52 Week High | $14.95 | |||
| Open | $7.84 | 52 Week Low | $4.15 | |||
| Day High | $8.02 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.71 | EPS | $-0.40 | |||
| Volume | 3,230,739 | |||||
| (NASDAQ: SEDG) | Delayed: 32.13 +0.61 (1.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.52 | 52 Week High | $30.50 | |||
| Open | $32.00 | 52 Week Low | $11.35 | |||
| Day High | $33.33 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $31.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,029,592 | |||||
| SUNPOWER (NASDAQ: SPWR) | Delayed: 0.31 +0.01 (3.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.30 | 52 Week High | $31.09 | |||
| Open | $0.30 | 52 Week Low | $6.00 | |||
| Day High | $0.31 | P/E | 0.45 | |||
| Day Low | $0.30 | EPS | $0.69 | |||
| Volume | 1,178,326 | |||||
| (NASDAQ: VFS) | Delayed: 3.14 -0.02 (0.63%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.16 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $3.20 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $3.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.10 | EPS | $ | |||
| Volume | 162,914 | |||||

