Argentina Lithium Closes US$90 Million Investment by Stellantis in ARS$ Equivalent
Go back to Argentina Lithium Closes US$90 Million Investment by Stellantis in ARS$ Equivalent| GLOBAL X LITHIUM ETF (NYSE: LIT) | Delayed: 60.68 -2.52 (3.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $63.20 | 52 Week High | $25.95 | |||
| Open | $61.23 | 52 Week Low | $10.03 | |||
| Day High | $61.38 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $60.45 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 265,100 | |||||
| Iron South Mining Corp. (AMEX: PNXLF) | Delayed: 0.24 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.24 | 52 Week High | $0.53 | |||
| Open | $47.79 | 52 Week Low | $0.03 | |||
| Day High | $0.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.24 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,807 | |||||
| (NYSE: STLA) | Delayed: 4.27 +0.05 (1.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.22 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.16 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.15 | EPS | $ | |||
| Volume | 34,685,920 | |||||



