India Rejects $1B BYD proposal amidst 'security concerns'
Go back to India Rejects $1B BYD proposal amidst 'security concerns'| NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND, Inc. (NYSE: NIO) | Delayed: 4.60 +0.08 (1.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.52 | 52 Week High | $14.86 | |||
| Open | $4.54 | 52 Week Low | $13.31 | |||
| Day High | $4.61 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.53 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 14,206,856 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 338.32 -3.95 (1.15%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $342.27 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $340.69 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $345.45 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $337.48 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 22,091,688 | |||||
| (NYSE: XPEV) | Delayed: 12.19 +0.49 (4.19%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.70 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $11.88 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $12.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $11.80 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,850,226 | |||||

