S&P 500 rises as financials, tech shine ahead of further earnings parade this week
Go back to S&P 500 rises as financials, tech shine ahead of further earnings parade this week| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 348.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $348.22 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $348.22 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $348.22 | P/E | 8.63 | |||
| Day Low | $348.22 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 154,360 | |||||
| Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) | Delayed: 94.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $94.42 | 52 Week High | $45.55 | |||
| Open | $11.99 | 52 Week Low | $26.49 | |||
| Day High | $94.42 | P/E | 96.35 | |||
| Day Low | $94.42 | EPS | $0.98 | |||
| Volume | 14,368 | |||||
| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 51.08 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.08 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $51.08 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $51.08 | P/E | 58.05 | |||
| Day Low | $51.08 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 10,938 | |||||
| Ford Motor (NYSE: F) | Delayed: 11.94 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.94 | 52 Week High | $14.76 | |||
| Open | $11.94 | 52 Week Low | $11.02 | |||
| Day High | $11.94 | P/E | 6.82 | |||
| Day Low | $11.94 | EPS | $1.75 | |||
| Volume | 32,588 | |||||
| Goldman Sachs Group (NYSE: GS) | Delayed: 891.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $891.30 | 52 Week High | $211.75 | |||
| Open | $891.30 | 52 Week Low | $138.20 | |||
| Day High | $891.30 | P/E | 57.65 | |||
| Day Low | $891.30 | EPS | $15.46 | |||
| Volume | 934 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 336.54 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $336.54 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $336.54 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $336.54 | P/E | 77.37 | |||
| Day Low | $336.54 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 2,429 | |||||
| Morgan Stanley (NYSE: MS) | Delayed: 183.97 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $183.97 | 52 Week High | $39.88 | |||
| Open | $183.97 | 52 Week Low | $21.16 | |||
| Day High | $183.97 | P/E | 128.65 | |||
| Day Low | $183.97 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 2,746 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 521.08 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $521.08 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $521.08 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $521.08 | P/E | 192.28 | |||
| Day Low | $521.08 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 76,790 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 212.21 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $212.21 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $212.21 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $212.21 | P/E | 286.77 | |||
| Day Low | $212.21 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 876,043 | |||||
| Premara Financial, Inc. (NASDAQ: PARA) | Delayed: 0.47 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.47 | 52 Week High | $8.40 | |||
| Open | $0.47 | 52 Week Low | $6.40 | |||
| Day High | $0.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.47 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 16 | |||||
| PNC Financial Services (NYSE: PNC) | Delayed: 225.53 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $225.53 | 52 Week High | $109.17 | |||
| Open | $225.53 | 52 Week Low | $77.40 | |||
| Day High | $225.53 | P/E | 30.23 | |||
| Day Low | $225.53 | EPS | $7.46 | |||
| Volume | 18 | |||||
| (NASDAQ: RIVN) | Delayed: 12.06 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.06 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $12.06 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $12.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.06 | EPS | $ | |||
| Volume | 21,498 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 374.57 -0.01 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $374.58 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $374.57 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $374.57 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $374.57 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 354,102 | |||||
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (NYSE: WAL) | Delayed: 76.67 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $76.67 | 52 Week High | $45.79 | |||
| Open | $76.67 | 52 Week Low | $26.60 | |||
| Day High | $76.67 | P/E | 58.08 | |||
| Day Low | $76.67 | EPS | $1.32 | |||
| Volume | 1 | |||||
| Wells Fargo (NYSE: WFC) | Delayed: 83.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $83.01 | 52 Week High | $56.26 | |||
| Open | $83.01 | 52 Week Low | $43.55 | |||
| Day High | $83.01 | P/E | 21.34 | |||
| Day Low | $83.01 | EPS | $3.89 | |||
| Volume | 255 | |||||



