U.S. stocks mixed as House takes up debt ceiling deal and Nvidia soars
Go back to U.S. stocks mixed as House takes up debt ceiling deal and Nvidia soars| AMERICAN AIRLINES (NASDAQ: AAL) | Delayed: 12.24 +0.13 (1.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.11 | 52 Week High | $46.49 | |||
| Open | $12.20 | 52 Week Low | $24.85 | |||
| Day High | $12.73 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.02 | EPS | $-17.04 | |||
| Volume | 76,906,591 | |||||
| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (NYSE: DIA) | Delayed: 527.70 +3.34 (0.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $524.36 | 52 Week High | $189.39 | |||
| Open | $526.83 | 52 Week Low | $154.38 | |||
| Day High | $527.79 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $523.15 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,679,142 | |||||
| Southwest Airlines (NYSE: LUV) | Delayed: 39.88 +0.23 (0.58%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $39.65 | 52 Week High | $51.34 | |||
| Open | $39.87 | 52 Week Low | $33.96 | |||
| Day High | $41.01 | P/E | 37.98 | |||
| Day Low | $39.37 | EPS | $1.05 | |||
| Volume | 9,152,091 | |||||
| Nvidia Corporation (NASDAQ: NVDA) | Delayed: 221.97 +5.50 (2.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $216.47 | 52 Week High | $88.77 | |||
| Open | $220.96 | 52 Week Low | $24.75 | |||
| Day High | $222.19 | P/E | 299.96 | |||
| Day Low | $217.66 | EPS | $0.74 | |||
| Volume | 86,988,252 | |||||
| UNITED CONTINENTAL HOLDINGS, Inc. (NASDAQ: UAL) | Delayed: 101.67 +3.90 (3.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $97.77 | 52 Week High | $62.94 | |||
| Open | $97.50 | 52 Week Low | $37.41 | |||
| Day High | $104.98 | P/E | 69.64 | |||
| Day Low | $96.24 | EPS | $1.46 | |||
| Volume | 10,651,288 | |||||



