Stock market today: Dow closes lower as debt-ceiling standoff, slip in tech bite
Go back to Stock market today: Dow closes lower as debt-ceiling standoff, slip in tech bite| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 297.01 -1 (0.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $298.01 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $297.31 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $302.42 | P/E | 7.36 | |||
| Day Low | $296.76 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 44,869,953 | |||||
| Pacific Gold Corporation (NYSE: CFG) | Delayed: 67.99 +0.91 (1.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $67.08 | 52 Week High | $31.01 | |||
| Open | $67.49 | 52 Week Low | $18.04 | |||
| Day High | $68.58 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $67.16 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,630,453 | |||||
| DICK'S SPORTING GOODS, Inc. (NYSE: DKS) | Delayed: 238.57 +5.61 (2.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $232.96 | 52 Week High | $62.88 | |||
| Open | $236.73 | 52 Week Low | $33.42 | |||
| Day High | $244.38 | P/E | 91.06 | |||
| Day Low | $234.00 | EPS | $2.62 | |||
| Volume | 1,345,280 | |||||
| GOOGLE-C (NASDAQ: GOOG) | Delayed: 348.78 -18.68 (5.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $367.46 | 52 Week High | $816.68 | |||
| Open | $357.14 | 52 Week Low | $663.06 | |||
| Day High | $358.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $340.94 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 32,371,080 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 349.68 -18.35 (4.99%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $368.03 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $357.95 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $358.92 | P/E | 9.70 | |||
| Day Low | $341.72 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 52,772,748 | |||||
| KeyCorp (NYSE: KEY) | Delayed: 22.83 +0.24 (1.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.59 | 52 Week High | $17.07 | |||
| Open | $22.50 | 52 Week Low | $9.88 | |||
| Day High | $23.00 | P/E | 24.55 | |||
| Day Low | $22.50 | EPS | $0.93 | |||
| Volume | 10,758,946 | |||||
| Lowe's Cos. (NYSE: LOW) | Delayed: 214.40 -7.8 (3.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $222.20 | 52 Week High | $83.65 | |||
| Open | $217.50 | 52 Week Low | $62.62 | |||
| Day High | $219.08 | P/E | 101.13 | |||
| Day Low | $213.90 | EPS | $2.12 | |||
| Volume | 3,169,170 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 367.34 -12.06 (3.18%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $379.40 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $375.74 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $381.63 | P/E | 135.55 | |||
| Day Low | $367.07 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 45,152,792 | |||||
| PacWest Bancorp (NASDAQ: PACW) | Delayed: 7.54 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.54 | 52 Week High | $51.78 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $29.05 | |||
| Day High | $7.54 | P/E | 6.79 | |||
| Day Low | $7.54 | EPS | $1.11 | |||
| Volume | 1,579 | |||||
| (NASDAQ: RKLB) | Delayed: 100.29 -6.95 (6.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.24 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $106.99 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $107.40 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $96.50 | EPS | $ | |||
| Volume | 27,760,895 | |||||
| YELP, Inc. (NYSE: YELP) | Delayed: 22.47 -0.41 (1.79%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.88 | 52 Week High | $43.36 | |||
| Open | $22.79 | 52 Week Low | $14.53 | |||
| Day High | $23.24 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.42 | EPS | $-0.15 | |||
| Volume | 1,385,668 | |||||
| Zions Bancorp (NASDAQ: ZION) | Delayed: 67.12 +0.95 (1.44%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $66.17 | 52 Week High | $38.88 | |||
| Open | $66.40 | 52 Week Low | $19.65 | |||
| Day High | $67.50 | P/E | 41.95 | |||
| Day Low | $66.16 | EPS | $1.60 | |||
| Volume | 1,207,824 | |||||

