California Seeks EPA Approval To Ban Sales Of New Gasoline-only Vehicles By 2035 - Reuters
Go back to California Seeks EPA Approval To Ban Sales Of New Gasoline-only Vehicles By 2035 - Reuters| Ford Motor (NYSE: F) | Delayed: 14.84 +0.13 (0.88%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.71 | 52 Week High | $14.76 | |||
| Open | $14.75 | 52 Week Low | $11.02 | |||
| Day High | $15.00 | P/E | 8.48 | |||
| Day Low | $14.61 | EPS | $1.75 | |||
| Volume | 42,161,722 | |||||
| General Electric (NYSE: GE) | Delayed: 335.30 +2.54 (0.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $332.76 | 52 Week High | $33.00 | |||
| Open | $334.56 | 52 Week Low | $27.10 | |||
| Day High | $336.86 | P/E | 228.10 | |||
| Day Low | $328.47 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 4,378,436 | |||||
| HONDA MOTOR CO., LTD. (NYSE: HMC) | Delayed: 26.44 -0.63 (2.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.07 | 52 Week High | $33.42 | |||
| Open | $26.55 | 52 Week Low | $24.03 | |||
| Day High | $26.56 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.35 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,388,949 | |||||
| (NASDAQ: RIVN) | Delayed: 16.76 +1.22 (7.85%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.54 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $15.68 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $16.78 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.44 | EPS | $ | |||
| Volume | 31,859,673 | |||||
| (NYSE: STLA) | Delayed: 6.87 -0.02 (0.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.89 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $7.04 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $7.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.79 | EPS | $ | |||
| Volume | 16,461,914 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 406.43 +7.28 (1.82%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $399.15 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $399.49 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $406.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $386.76 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 63,620,995 | |||||

