Midday movers: Western Alliance Bancorp, Tesla, Target and more
Go back to Midday movers: Western Alliance Bancorp, Tesla, Target and more| (NASDAQ: EVGO) | Delayed: 1.51 +0.07 (4.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.44 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.42 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.52 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.42 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,076,850 | |||||
| International Bus. Machines (NYSE: IBM) | Delayed: 234.89 +0.18 (0.08%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $234.71 | 52 Week High | $165.00 | |||
| Open | $233.33 | 52 Week Low | $116.90 | |||
| Day High | $236.17 | P/E | 15.72 | |||
| Day Low | $231.68 | EPS | $14.94 | |||
| Volume | 3,722,865 | |||||
| (NYSE: KD) | Delayed: 13.15 -0.19 (1.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.34 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $13.29 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $13.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $13.04 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,429,434 | |||||
| PacWest Bancorp (NASDAQ: PACW) | Delayed: 7.54 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.54 | 52 Week High | $51.78 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $29.05 | |||
| Day High | $7.54 | P/E | 6.79 | |||
| Day Low | $7.54 | EPS | $1.11 | |||
| Volume | 1,579 | |||||
| Target Corp. (NYSE: TGT) | Delayed: 164.44 +0.43 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $164.01 | 52 Week High | $84.14 | |||
| Open | $163.62 | 52 Week Low | $65.50 | |||
| Day High | $164.82 | P/E | 44.20 | |||
| Day Low | $162.75 | EPS | $3.72 | |||
| Volume | 2,866,300 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 354.08 -22.29 (5.92%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $376.37 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $362.07 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $364.69 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $351.32 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 65,018,239 | |||||
| WESTERN ALLIANCE BANCORPORATION (NYSE: WAL) | Delayed: 80.95 -0.05 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $81.00 | 52 Week High | $45.79 | |||
| Open | $80.58 | 52 Week Low | $26.60 | |||
| Day High | $81.39 | P/E | 61.33 | |||
| Day Low | $80.24 | EPS | $1.32 | |||
| Volume | 766,545 | |||||
| Zions Bancorp (NASDAQ: ZION) | Delayed: 69.37 +0.06 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $69.31 | 52 Week High | $38.88 | |||
| Open | $68.87 | 52 Week Low | $19.65 | |||
| Day High | $69.68 | P/E | 43.36 | |||
| Day Low | $68.87 | EPS | $1.60 | |||
| Volume | 821,317 | |||||

