Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) Hits Low, Down 1.4%
Go back to Financial Select Sector SPDR ETF (XLF) Hits Low, Down 1.4%| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 56.00 -0.2 (0.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.20 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $55.92 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $56.48 | P/E | 63.64 | |||
| Day Low | $55.74 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 35,061,794 | |||||
| Citigroup Inc. (NYSE: C) | Delayed: 131.93 -0.54 (0.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $132.47 | 52 Week High | $55.33 | |||
| Open | $131.20 | 52 Week Low | $34.52 | |||
| Day High | $133.59 | P/E | 30.47 | |||
| Day Low | $131.20 | EPS | $4.33 | |||
| Volume | 8,430,655 | |||||
| JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM) | Delayed: 337.53 -2.47 (0.73%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $340.00 | 52 Week High | $80.44 | |||
| Open | $337.61 | 52 Week Low | $52.50 | |||
| Day High | $341.44 | P/E | 77.59 | |||
| Day Low | $336.98 | EPS | $4.35 | |||
| Volume | 6,896,733 | |||||
| Wells Fargo (NYSE: WFC) | Delayed: 81.90 -1.25 (1.5%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $83.15 | 52 Week High | $56.26 | |||
| Open | $82.75 | 52 Week Low | $43.55 | |||
| Day High | $83.40 | P/E | 21.05 | |||
| Day Low | $81.81 | EPS | $3.89 | |||
| Volume | 14,372,158 | |||||
| FINANCIAL SEL SECT SPDR FD (NYSE: XLF) | Delayed: 54.54 -0.26 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.80 | 52 Week High | $24.89 | |||
| Open | $54.50 | 52 Week Low | $18.94 | |||
| Day High | $55.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.46 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 42,351,134 | |||||

