Tesla, Manchester United rise premarket; Activision Blizzard, Apple fall
Go back to Tesla, Manchester United rise premarket; Activision Blizzard, Apple fall| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 294.30 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $294.30 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $294.30 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $294.30 | P/E | 7.29 | |||
| Day Low | $294.30 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 76,197 | |||||
| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 234.11 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $234.11 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $234.11 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $234.11 | P/E | 396.80 | |||
| Day Low | $234.11 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 78,672 | |||||
| Activision Blizzard, Inc. (NASDAQ: ATVI) | Delayed: 94.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $94.42 | 52 Week High | $45.55 | |||
| Open | $11.99 | 52 Week Low | $26.49 | |||
| Day High | $94.42 | P/E | 96.35 | |||
| Day Low | $94.42 | EPS | $0.98 | |||
| Volume | 14,368 | |||||
| Converted Organics, Inc. (NASDAQ: COIN) | Delayed: 158.18 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $158.18 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $158.18 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $158.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $158.18 | EPS | $-0.02 | |||
| Volume | 21,558 | |||||
| Deere & Company (NYSE: DE) | Delayed: 591.94 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $591.94 | 52 Week High | $92.90 | |||
| Open | $591.94 | 52 Week Low | $70.16 | |||
| Day High | $591.94 | P/E | 63.99 | |||
| Day Low | $591.94 | EPS | $9.25 | |||
| Volume | 13 | |||||
| MANCHESTER UNITED PLC (NYSE: MANU) | Delayed: 21.40 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.40 | 52 Week High | $19.05 | |||
| Open | $21.40 | 52 Week Low | $13.32 | |||
| Day High | $21.40 | P/E | 17.54 | |||
| Day Low | $21.40 | EPS | $1.22 | |||
| Volume | 95 | |||||
| Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT) | Delayed: 373.94 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $373.94 | 52 Week High | $61.37 | |||
| Open | $373.94 | 52 Week Low | $48.04 | |||
| Day High | $373.94 | P/E | 137.99 | |||
| Day Low | $373.94 | EPS | $2.71 | |||
| Volume | 122,671 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 381.61 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $381.61 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $381.61 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $381.61 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $381.61 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 158,549 | |||||

