SecurityWeek to Host 2022 ICS Cybersecurity Conference October 24-27 in Atlanta
Go back to SecurityWeek to Host 2022 ICS Cybersecurity Conference October 24-27 in Atlanta| FORTINET (NASDAQ: FTNT) | Delayed: 167.27 -1.02 (0.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $168.29 | 52 Week High | $37.48 | |||
| Open | $170.35 | 52 Week Low | $23.16 | |||
| Day High | $172.09 | P/E | 643.35 | |||
| Day Low | $166.30 | EPS | $0.26 | |||
| Volume | 1,163,886 | |||||
| Honeywell Int'l Inc. (NASDAQ: HON) | Delayed: 247.62 -1.17 (0.47%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $248.79 | 52 Week High | $120.02 | |||
| Open | $248.62 | 52 Week Low | $93.71 | |||
| Day High | $251.16 | P/E | 50.33 | |||
| Day Low | $247.18 | EPS | $4.92 | |||
| Volume | 570,102 | |||||
| International Bus. Machines (NYSE: IBM) | Delayed: 234.90 -0.25 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $235.15 | 52 Week High | $165.00 | |||
| Open | $236.10 | 52 Week Low | $116.90 | |||
| Day High | $236.70 | P/E | 15.72 | |||
| Day Low | $233.46 | EPS | $14.94 | |||
| Volume | 1,684,787 | |||||
| International Bus. Machines (NYSE: IBM) | Delayed: 234.90 -0.25 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $235.15 | 52 Week High | $165.00 | |||
| Open | $236.10 | 52 Week Low | $116.90 | |||
| Day High | $236.70 | P/E | 15.72 | |||
| Day Low | $233.46 | EPS | $14.94 | |||
| Volume | 1,684,787 | |||||
| PALO ALTO NETWORKS, Inc. (NASDAQ: PANW) | Delayed: 366.28 -0.06 (0.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $366.34 | 52 Week High | $194.73 | |||
| Open | $373.87 | 52 Week Low | $111.09 | |||
| Day High | $376.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $363.46 | EPS | $-0.48 | |||
| Volume | 1,968,366 | |||||

