S&P 500 Extends Gain, Now Up 1.6%
Go back to S&P 500 Extends Gain, Now Up 1.6%| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (NYSE: DIA) | Delayed: 524.21 +5.29 (1.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $518.92 | 52 Week High | $189.39 | |||
| Open | $519.07 | 52 Week Low | $154.38 | |||
| Day High | $526.17 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $518.46 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,298,460 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 719.08 +0.72 (0.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $718.36 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $715.25 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $722.75 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $710.39 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 18,047,064 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 769.39 +2.91 (0.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $766.48 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $765.86 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $772.29 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $764.25 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 19,208,758 | |||||



