PG&E (PCG) and EQT (EQT) Set to Join S&P 500; ExlService (EXLS) to Join S&P MidCap 400; Others to Join S&P SmallCap 600
Go back to PG&E (PCG) and EQT (EQT) Set to Join S&P 500; ExlService (EXLS) to Join S&P MidCap 400; Others to Join S&P SmallCap 600| AllianceBernstein Municipal Income Fund, Inc. - Insured Natl Ptf A Shs (NASDAQ: ABTX) | Delayed: 41.63 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.63 | 52 Week High | $33.75 | |||
| Open | $0.10 | 52 Week Low | $15.01 | |||
| Day High | $41.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $41.63 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 999 | |||||
| (NASDAQ: ADEA) | Delayed: 32.62 +1.77 (5.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.85 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $30.90 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $32.89 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $30.01 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,117,673 | |||||
| (NASDAQ: CBTX) | Delayed: 29.25 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.25 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.77 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $29.25 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $29.25 | EPS | $ | |||
| Volume | 92,602 | |||||
| Citrix Systems (NASDAQ: CTXS) | Delayed: 103.90 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $103.90 | 52 Week High | $90.00 | |||
| Open | $1.28 | 52 Week Low | $60.91 | |||
| Day High | $103.90 | P/E | 57.72 | |||
| Day Low | $103.90 | EPS | $1.80 | |||
| Volume | 71,829 | |||||
| DUKE REALTY CORP. (NYSE: DRE) | Delayed: 48.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $48.20 | 52 Week High | $28.99 | |||
| Open | $3.83 | 52 Week Low | $18.52 | |||
| Day High | $48.20 | P/E | 803.33 | |||
| Day Low | $48.20 | EPS | $0.06 | |||
| Volume | 76,104 | |||||
| EQT Corporation (NYSE: EQT) | Delayed: 51.20 +51.19 (511,900.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.01 | 52 Week High | $80.61 | |||
| Open | $0.01 | 52 Week Low | $47.10 | |||
| Day High | $53.45 | P/E | 25.99 | |||
| Day Low | $51.09 | EPS | $1.97 | |||
| Volume | 8,442,248 | |||||
| ExlService Holdings, Inc. (NASDAQ: EXLS) | Delayed: 28.59 -0.43 (1.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $29.02 | 52 Week High | $54.78 | |||
| Open | $28.87 | 52 Week Low | $40.80 | |||
| Day High | $29.08 | P/E | 21.66 | |||
| Day Low | $28.21 | EPS | $1.32 | |||
| Volume | 2,151,557 | |||||
| Lincoln Gold Corporation (NV) (NYSE: GCP) | Delayed: 32.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $32.01 | 52 Week High | $30.12 | |||
| Open | $0.79 | 52 Week Low | $14.47 | |||
| Day High | $32.01 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $32.01 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 183,809 | |||||
| (NASDAQ: LESL) | Delayed: 7.94 --7.94 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $9.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 844,918 | |||||
| (NASDAQ: MCW) | Delayed: 7.11 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.11 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $7.11 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $7.11 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.11 | EPS | $ | |||
| Volume | 212,223 | |||||
| P G & E Corp. (NYSE: PCG) | Delayed: 16.79 +0.07 (0.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.72 | 52 Week High | $65.43 | |||
| Open | $16.76 | 52 Week Low | $50.65 | |||
| Day High | $16.93 | P/E | 9.17 | |||
| Day Low | $16.67 | EPS | $1.83 | |||
| Volume | 13,913,493 | |||||
| Prologis Inc (NYSE: PLD) | Delayed: 147.19 +1.42 (0.97%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $145.77 | 52 Week High | $54.87 | |||
| Open | $147.01 | 52 Week Low | $35.25 | |||
| Day High | $148.46 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $145.71 | EPS | $-0.19 | |||
| Volume | 3,494,096 | |||||
| (NYSE: SLQT) | Delayed: 0.92 -79.44 (98.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $80.36 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $81.54 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.92 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.85 | EPS | $ | |||
| Volume | 855,876 | |||||
| StellarOne Corporation (NYSE: STEL) | Delayed: 38.40 +0.10 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $38.30 | 52 Week High | $25.30 | |||
| Open | $38.22 | 52 Week Low | $13.62 | |||
| Day High | $38.62 | P/E | 35.56 | |||
| Day Low | $38.07 | EPS | $1.08 | |||
| Volume | 500,372 | |||||
| (NYSE: XPER) | Delayed: 7.52 -0.03 (0.4%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $7.55 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $7.62 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $7.62 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $7.40 | EPS | $ | |||
| Volume | 290,965 | |||||

