After-Hours Movers: Oracle Up on Revenue Beat, Peloton Falls as Co-Founders Resign
Go back to After-Hours Movers: Oracle Up on Revenue Beat, Peloton Falls as Co-Founders Resign| AMERICAN APPAREL, Inc. (NASDAQ: APP) | Delayed: 445.93 -19.03 (4.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $464.96 | 52 Week High | $1.20 | |||
| Open | $450.97 | 52 Week Low | $0.10 | |||
| Day High | $451.81 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $418.46 | EPS | $-0.35 | |||
| Volume | 4,129,722 | |||||
| (NASDAQ: BRZE) | Delayed: 19.57 +0.09 (0.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.48 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $19.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $20.03 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $18.65 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,158,581 | |||||
| Catyalyst Pharmaceutical Partners, Inc. (NASDAQ: CPRX) | Delayed: 31.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.42 | 52 Week High | $3.00 | |||
| Open | $31.43 | 52 Week Low | $0.51 | |||
| Day High | $31.44 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $31.40 | EPS | $-0.25 | |||
| Volume | 1,170,452 | |||||
| Mantech International Corp (NASDAQ: MANT) | Delayed: 95.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $95.98 | 52 Week High | $43.64 | |||
| Open | $5.39 | 52 Week Low | $25.76 | |||
| Day High | $95.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $95.98 | EPS | $-0.17 | |||
| Volume | 2 | |||||
| Oracle Corp. (NYSE: ORCL) | Delayed: 152.46 -5.07 (3.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $157.53 | 52 Week High | $42.00 | |||
| Open | $157.35 | 52 Week Low | $33.13 | |||
| Day High | $157.62 | P/E | 65.15 | |||
| Day Low | $150.36 | EPS | $2.34 | |||
| Volume | 36,903,038 | |||||
| PROTECTIVE LIFE CORPORATION (NYSE: PL) | Delayed: 26.51 +0.21 (0.80%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.30 | 52 Week High | $70.03 | |||
| Open | $26.51 | 52 Week Low | $47.33 | |||
| Day High | $26.84 | P/E | 5.45 | |||
| Day Low | $25.30 | EPS | $4.86 | |||
| Volume | 11,531,919 | |||||
| (NASDAQ: PTON) | Delayed: 5.71 -0.02 (0.35%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.73 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $5.74 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $5.90 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.69 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,246,807 | |||||
| Rentrak Corp (NASDAQ: RENT) | Delayed: 3.10 -0.11 (3.43%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.21 | 52 Week High | $84.23 | |||
| Open | $3.25 | 52 Week Low | $39.15 | |||
| Day High | $3.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.07 | EPS | $-0.34 | |||
| Volume | 79,435 | |||||
| REVANCE THERAP (NASDAQ: RVNC) | Delayed: 3.65 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.65 | 52 Week High | $41.12 | |||
| Open | $3.65 | 52 Week Low | $12.35 | |||
| Day High | $3.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.65 | EPS | $-27.14 | |||
| Volume | 8,223 | |||||
| AngloGold Ashanti Limited (NYSE: U) | Delayed: 26.71 -0.44 (1.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.15 | 52 Week High | $2.05 | |||
| Open | $26.86 | 52 Week Low | $1.43 | |||
| Day High | $27.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.91 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 4,586,861 | |||||

