PGIM Investments launches floating rate ETF
Go back to PGIM Investments launches floating rate ETF| (NYSE: PFRL) | Delayed: 49.59 +0.01 (0.02%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.58 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $49.55 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $49.61 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $49.55 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,344 | |||||
| Prudential Financial (NYSE: PRU) | Delayed: 119.07 +0.82 (0.69%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $118.25 | 52 Week High | $100.37 | |||
| Open | $117.73 | 52 Week Low | $57.19 | |||
| Day High | $120.53 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $117.35 | EPS | $-0.90 | |||
| Volume | 1,828,881 | |||||
| PULSE ELECTRONICS CORPORATION (NYSE: PULS) | Delayed: 49.64 +0.02 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $49.62 | 52 Week High | $4.00 | |||
| Open | $49.65 | 52 Week Low | $0.75 | |||
| Day High | $49.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $49.64 | EPS | $-4.60 | |||
| Volume | 1,793,588 | |||||

