Dollar drops as yen, Swiss franc draw safe-haven flows
Go back to Dollar drops as yen, Swiss franc draw safe-haven flows| CURRENCYSHARES EURO TRUST (NYSE: FXE) | Delayed: 105.30 -0.12 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.42 | 52 Week High | $112.90 | |||
| Open | $105.34 | 52 Week Low | $103.36 | |||
| Day High | $105.56 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $105.29 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 56,794 | |||||
| CURRENCYSHARES JAPANESE YEN TRUST (NYSE: FXY) | Delayed: 56.74 +0.26 (0.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.48 | 52 Week High | $96.75 | |||
| Open | $56.70 | 52 Week Low | $78.35 | |||
| Day High | $56.87 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $56.68 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 197,321 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 377.01 -1.17 (0.31%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $378.18 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $375.00 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $377.55 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $373.70 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 5,454,584 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BEARISH FUND (NYSE: UDN) | Delayed: 17.90 -0.01 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.91 | 52 Week High | $22.83 | |||
| Open | $17.93 | 52 Week Low | $20.96 | |||
| Day High | $17.95 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.90 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 94,285 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND (NYSE: UUP) | Delayed: 28.39 +0.03 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.36 | 52 Week High | $26.14 | |||
| Open | $28.36 | 52 Week Low | $23.96 | |||
| Day High | $28.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.31 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,810,549 | |||||

