U.S. dollar rises to two-year high; yuan tumbles
Go back to U.S. dollar rises to two-year high; yuan tumbles| CURRENCYSHARES EURO TRUST (NYSE: FXE) | Delayed: 105.51 +0.04 (0.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $105.47 | 52 Week High | $112.90 | |||
| Open | $105.35 | 52 Week Low | $103.36 | |||
| Day High | $105.51 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $105.27 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 18,170 | |||||
| CURRENCYSHARES JAPANESE YEN TRUST (NYSE: FXY) | Delayed: 56.54 -0.41 (0.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $56.95 | 52 Week High | $96.75 | |||
| Open | $56.50 | 52 Week Low | $78.35 | |||
| Day High | $56.54 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $56.48 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 101,319 | |||||
| SPDR GOLD TRUST, SPDR GOLD SHARES (NYSE: GLD) | Delayed: 381.31 +3.18 (0.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $378.13 | 52 Week High | $131.15 | |||
| Open | $380.21 | 52 Week Low | $100.23 | |||
| Day High | $381.67 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $378.83 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,487,272 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BEARISH FUND (NYSE: UDN) | Delayed: 17.92 +0.01 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $17.91 | 52 Week High | $22.83 | |||
| Open | $17.90 | 52 Week Low | $20.96 | |||
| Day High | $17.92 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $17.87 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 68,950 | |||||
| POWERSHARES DB US DOLLAR INDEX BULLISH FUND (NYSE: UUP) | Delayed: 28.34 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.34 | 52 Week High | $26.14 | |||
| Open | $28.39 | 52 Week Low | $23.96 | |||
| Day High | $28.41 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.34 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 666,446 | |||||

