Realtor.com® Names New Chief Revenue and Growth Officers
Go back to Realtor.com® Names New Chief Revenue and Growth Officers| NEWS-B (NASDAQ: NWS) | Delayed: 31.75 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.75 | 52 Week High | $15.22 | |||
| Open | $31.75 | 52 Week Low | $10.74 | |||
| Day High | $31.75 | P/E | 26.91 | |||
| Day Low | $31.75 | EPS | $1.18 | |||
| Volume | 168 | |||||
| NEWS-B (NASDAQ: NWS) | Delayed: 31.75 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $31.75 | 52 Week High | $15.22 | |||
| Open | $31.75 | 52 Week Low | $10.74 | |||
| Day High | $31.75 | P/E | 26.91 | |||
| Day Low | $31.75 | EPS | $1.18 | |||
| Volume | 168 | |||||
| News Corporation (NASDAQ: NWSA) | Delayed: 28.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.49 | 52 Week High | $14.68 | |||
| Open | $28.49 | 52 Week Low | $10.21 | |||
| Day High | $28.49 | P/E | 24.14 | |||
| Day Low | $28.49 | EPS | $1.18 | |||
| Volume | 392 | |||||

