Cronos Group Reports 2021 Third Quarter Results
Go back to Cronos Group Reports 2021 Third Quarter Results| Cronus Corporation (NASDAQ: CRON) | Delayed: 3.29 +0.08 (2.49%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.21 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $3.21 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $3.30 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.21 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,375,147 | |||||
| Genentech, Inc. (NYSE: DNA) | Delayed: 7.71 +1.18 (18.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.53 | 52 Week High | $99.14 | |||
| Open | $6.98 | 52 Week Low | $69.17 | |||
| Day High | $7.75 | P/E | 2.40 | |||
| Day Low | $6.95 | EPS | $3.21 | |||
| Volume | 2,464,876 | |||||

