H&R Block sues Block, formerly Square, over new name
Go back to H&R Block sues Block, formerly Square, over new name| Block H&R (NYSE: HRB) | Delayed: 35.89 -1.32 (3.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $37.21 | 52 Week High | $37.35 | |||
| Open | $37.16 | 52 Week Low | $19.18 | |||
| Day High | $37.23 | P/E | 21.75 | |||
| Day Low | $35.50 | EPS | $1.65 | |||
| Volume | 3,165,050 | |||||
| Union Street Acquisition Corp. Units (NYSE: SQ) | Delayed: 86.96 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $86.96 | 52 Week High | $15.91 | |||
| Open | $86.96 | 52 Week Low | $8.06 | |||
| Day High | $86.96 | P/E | 543.50 | |||
| Day Low | $86.96 | EPS | $0.16 | |||
| Volume | 852,492 | |||||

