T. Rowe Price Launches New Active U.S. Equity ETF
Go back to T. Rowe Price Launches New Active U.S. Equity ETF| (AMEX: PRCOX) | Delayed: 15.68 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $15.68 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $15.68 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $15.68 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $15.68 | EPS | $ | |||
| Volume | 7,599 | |||||
| (NYSE: TCHP) | Delayed: 47.22 -0.65 (1.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $47.87 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $47.82 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $48.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $47.12 | EPS | $ | |||
| Volume | 157,617 | |||||
| (NYSE: TDVG) | Delayed: 49.55 -0.52 (1.04%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $50.07 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $50.05 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $50.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $49.55 | EPS | $ | |||
| Volume | 33,529 | |||||
| (NYSE: TEQI) | Delayed: 51.58 -0.45 (0.86%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $52.03 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $52.47 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $52.47 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $51.58 | EPS | $ | |||
| Volume | 5,893 | |||||
| Tiger Renewable Energy Ltd. (NYSE: TGRW) | Delayed: 45.12 +0.05 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.07 | 52 Week High | $0.38 | |||
| Open | $44.80 | 52 Week Low | $0.03 | |||
| Day High | $45.12 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.22 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,928 | |||||
| T. Rowe Price Group (NASDAQ: TROW) | Delayed: 118.94 -2.74 (2.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $121.68 | 52 Week High | $79.00 | |||
| Open | $120.07 | 52 Week Low | $62.97 | |||
| Day High | $121.50 | P/E | 30.50 | |||
| Day Low | $118.66 | EPS | $3.90 | |||
| Volume | 1,169,256 | |||||
| (NYSE: TSPA) | Delayed: 46.17 -0.62 (1.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $46.79 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $46.76 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $46.88 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $46.15 | EPS | $ | |||
| Volume | 615,154 | |||||

