Pre-Open Stock Movers 04/23: (SYPR) (SLAB) (EBSB) Higher; (INO) (QDEL) (EDAP) Lower (more...)
Go back to Pre-Open Stock Movers 04/23: (SYPR) (SLAB) (EBSB) Higher; (INO) (QDEL) (EDAP) Lower (more...)| American Express Co (NYSE: AXP) | Delayed: 337.75 -0.32 (0.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $338.07 | 52 Week High | $73.35 | |||
| Open | $335.18 | 52 Week Low | $50.27 | |||
| Day High | $338.53 | P/E | 68.65 | |||
| Day Low | $333.94 | EPS | $4.92 | |||
| Volume | 1,555,513 | |||||
| (NASDAQ: CFMS) | Delayed: 2.26 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.26 | 52 Week High | $22.60 | |||
| Open | $148.16 | 52 Week Low | $4.80 | |||
| Day High | $2.26 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.26 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 99,007 | |||||
| Meridian Interstate Bancorp, Inc. (NASDAQ: EBSB) | Delayed: 24.15 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $24.15 | 52 Week High | $17.25 | |||
| Open | $24.15 | 52 Week Low | $12.28 | |||
| Day High | $24.15 | P/E | 34.50 | |||
| Day Low | $24.15 | EPS | $0.70 | |||
| Volume | 127,891 | |||||
| EDAP TMS SA (NASDAQ: EDAP) | Delayed: 4.32 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.32 | 52 Week High | $5.85 | |||
| Open | $4.32 | 52 Week Low | $2.43 | |||
| Day High | $4.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.32 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,070 | |||||
| IMAX CORP (NYSE: IMAX) | Delayed: 44.87 +0.87 (1.98%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.00 | 52 Week High | $40.36 | |||
| Open | $43.78 | 52 Week Low | $25.52 | |||
| Day High | $45.11 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $43.60 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 437,710 | |||||
| Independent Bank Corp/MA (NASDAQ: INDB) | Delayed: 83.07 +1.67 (2.05%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $81.40 | 52 Week High | $64.55 | |||
| Open | $81.40 | 52 Week Low | $39.58 | |||
| Day High | $83.13 | P/E | 38.11 | |||
| Day Low | $81.35 | EPS | $2.18 | |||
| Volume | 235,775 | |||||
| INOVIO PHARMACEUTICALS, Inc. (NASDAQ: INO) | Delayed: 1.12 +0.01 (0.90%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.11 | 52 Week High | $11.69 | |||
| Open | $1.09 | 52 Week Low | $4.50 | |||
| Day High | $1.16 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.09 | EPS | $-0.28 | |||
| Volume | 860,548 | |||||
| Kimberly-Clark (NASDAQ: KMB) | Delayed: 103.79 +3.29 (3.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $100.50 | 52 Week High | $138.87 | |||
| Open | $101.92 | 52 Week Low | $111.30 | |||
| Day High | $103.84 | P/E | 18.77 | |||
| Day Low | $101.26 | EPS | $5.53 | |||
| Volume | 2,324,877 | |||||
| Mattel Inc. (NASDAQ: MAT) | Delayed: 13.70 -0.19 (1.37%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.89 | 52 Week High | $34.76 | |||
| Open | $13.93 | 52 Week Low | $22.92 | |||
| Day High | $13.95 | P/E | 5.27 | |||
| Day Low | $13.68 | EPS | $2.60 | |||
| Volume | 1,923,451 | |||||
| Quidel Corp (NASDAQ: QDEL) | Delayed: 12.21 -0.16 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $12.37 | 52 Week High | $23.94 | |||
| Open | $12.16 | 52 Week Low | $13.21 | |||
| Day High | $12.55 | P/E | 58.14 | |||
| Day Low | $11.97 | EPS | $0.21 | |||
| Volume | 748,366 | |||||
| BOSTON BEER COMPANY (NYSE: SAM) | Delayed: 181.34 +3.73 (2.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $177.61 | 52 Week High | $222.57 | |||
| Open | $180.25 | 52 Week Low | $145.33 | |||
| Day High | $181.63 | P/E | 35.08 | |||
| Day Low | $177.98 | EPS | $5.17 | |||
| Volume | 112,221 | |||||
| (NYSE: SKLZ) | Delayed: 8.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.84 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $8.84 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $8.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $8.84 | EPS | $ | |||
| Volume | 54,100 | |||||
| SKECHERS U.S.A., Inc. (NYSE: SKX) | Delayed: 63.13 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $63.13 | 52 Week High | $34.26 | |||
| Open | $63.13 | 52 Week Low | $18.81 | |||
| Day High | $63.13 | P/E | 58.45 | |||
| Day Low | $63.13 | EPS | $1.08 | |||
| Volume | 265,423 | |||||
| Silicon Laboratories, Inc. (NASDAQ: SLAB) | Delayed: 219.32 -0.46 (0.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $219.78 | 52 Week High | $64.35 | |||
| Open | $218.59 | 52 Week Low | $36.56 | |||
| Day High | $219.71 | P/E | 192.39 | |||
| Day Low | $218.57 | EPS | $1.14 | |||
| Volume | 139,662 | |||||
| (NYSE: SNAP) | Delayed: 4.47 -0.16 (3.46%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.63 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $4.53 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $4.65 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.42 | EPS | $ | |||
| Volume | 33,198,029 | |||||
| Seagate Technology (NASDAQ: STX) | Delayed: 1037.18 -56.86 (5.2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1094.04 | 52 Week High | $39.33 | |||
| Open | $984.26 | 52 Week Low | $18.42 | |||
| Day High | $1038.40 | P/E | 231.51 | |||
| Day Low | $983.00 | EPS | $4.48 | |||
| Volume | 3,424,171 | |||||
| Skyworks Solutions, Inc. (NASDAQ: SWKS) | Delayed: 73.87 -2.31 (3.03%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $76.18 | 52 Week High | $88.52 | |||
| Open | $72.88 | 52 Week Low | $54.50 | |||
| Day High | $75.10 | P/E | 46.17 | |||
| Day Low | $71.98 | EPS | $1.60 | |||
| Volume | 4,096,875 | |||||
| Sypris Solutions, Inc. (NASDAQ: SYPR) | Delayed: 2.40 -0.09 (3.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.49 | 52 Week High | $2.25 | |||
| Open | $2.42 | 52 Week Low | $0.64 | |||
| Day High | $2.49 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.38 | EPS | $-0.57 | |||
| Volume | 25,676 | |||||
| WORLD WRESTLING ENTERTAINMENT (NYSE: WWE) | Delayed: 100.65 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $100.65 | 52 Week High | $21.55 | |||
| Open | $12.10 | 52 Week Low | $14.20 | |||
| Day High | $100.65 | P/E | 2,516.25 | |||
| Day Low | $100.65 | EPS | $0.04 | |||
| Volume | 127,090 | |||||

