Diamondback Energy, Inc. Announces Third Quarter 2020 Financial and Operating Results
Go back to Diamondback Energy, Inc. Announces Third Quarter 2020 Financial and Operating Results| DIAMONDBACK ENG (NASDAQ: FANG) | Delayed: 200.48 +2.81 (1.42%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $197.67 | 52 Week High | $106.84 | |||
| Open | $202.02 | 52 Week Low | $55.48 | |||
| Day High | $204.80 | P/E | 155.41 | |||
| Day Low | $198.45 | EPS | $1.29 | |||
| Volume | 3,622,830 | |||||
| (NASDAQ: VNOM) | Delayed: 44.79 +0.61 (1.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.18 | 52 Week High | $20.25 | |||
| Open | $44.98 | 52 Week Low | $12.69 | |||
| Day High | $45.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $44.27 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 987,113 | |||||

