After-Hours Stock Movers 08/24: (CRM) (AMGN) (HON) Higher; (POR) (PANW) (XOM) Lower (more...)
Go back to After-Hours Stock Movers 08/24: (CRM) (AMGN) (HON) Higher; (POR) (PANW) (XOM) Lower (more...)| Amgen Inc (NASDAQ: AMGN) | Delayed: 438.08 -0.86 (0.2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $438.94 | 52 Week High | $176.85 | |||
| Open | $440.21 | 52 Week Low | $133.64 | |||
| Day High | $441.03 | P/E | 65.98 | |||
| Day Low | $434.53 | EPS | $6.64 | |||
| Volume | 934,206 | |||||
| CHINA CORD BLOOD CORP (NYSE: CO) | Delayed: 2.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.99 | 52 Week High | $6.48 | |||
| Open | $14.34 | 52 Week Low | $4.52 | |||
| Day High | $2.99 | P/E | 12.46 | |||
| Day Low | $2.99 | EPS | $0.24 | |||
| Volume | 6,050,527 | |||||
| Salesforce.com (NYSE: CRM) | Delayed: 241.26 -1.17 (0.48%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $242.43 | 52 Week High | $84.48 | |||
| Open | $241.40 | 52 Week Low | $52.60 | |||
| Day High | $244.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $237.23 | EPS | $-0.23 | |||
| Volume | 2,826,655 | |||||
| Honeywell Int'l Inc. (NASDAQ: HON) | Delayed: 215.45 +2.13 (1.00%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $213.32 | 52 Week High | $120.02 | |||
| Open | $214.93 | 52 Week Low | $93.71 | |||
| Day High | $215.84 | P/E | 43.79 | |||
| Day Low | $211.51 | EPS | $4.92 | |||
| Volume | 1,487,943 | |||||
| LA JOLLA PHARMACEUT (NASDAQ: LJPC) | Delayed: 6.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $6.22 | 52 Week High | $35.95 | |||
| Open | $208.89 | 52 Week Low | $12.68 | |||
| Day High | $6.22 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $6.22 | EPS | $-38.93 | |||
| Volume | 512,976 | |||||
| PALO ALTO NETWORKS, Inc. (NASDAQ: PANW) | Delayed: 348.96 +8.68 (2.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $340.28 | 52 Week High | $194.73 | |||
| Open | $343.44 | 52 Week Low | $111.09 | |||
| Day High | $354.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $339.53 | EPS | $-0.48 | |||
| Volume | 2,675,176 | |||||
| Pfizer Inc. (NYSE: PFE) | Delayed: 29.78 -0.33 (1.1%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $30.11 | 52 Week High | $37.39 | |||
| Open | $30.00 | 52 Week Low | $28.25 | |||
| Day High | $30.09 | P/E | 18.05 | |||
| Day Low | $29.69 | EPS | $1.65 | |||
| Volume | 11,106,203 | |||||
| PORTLAND GENERAL ELECTRIC COMPANY (NYSE: POR) | Delayed: 44.14 -0.17 (0.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $44.31 | 52 Week High | $45.21 | |||
| Open | $44.31 | 52 Week Low | $34.99 | |||
| Day High | $44.52 | P/E | 32.46 | |||
| Day Low | $44.11 | EPS | $1.36 | |||
| Volume | 2,077,244 | |||||
| Merrill Lynch Accelerated Return Bear Market Notes Linked to Russell 2000 Index (NYSE: RTX) | Delayed: 189.93 -3.41 (1.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $193.34 | 52 Week High | $13.19 | |||
| Open | $193.24 | 52 Week Low | $10.60 | |||
| Day High | $195.78 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $189.23 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 3,847,410 | |||||
| Exxon Mobil (NYSE: XOM) | Delayed: 178.11 +0.25 (0.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $177.86 | 52 Week High | $95.53 | |||
| Open | $177.72 | 52 Week Low | $71.55 | |||
| Day High | $178.16 | P/E | 24.17 | |||
| Day Low | $176.15 | EPS | $7.37 | |||
| Volume | 5,573,687 | |||||



