U.S. downloads of WeChat, Signal apps spike after Trump threatens ban
Go back to U.S. downloads of WeChat, Signal apps spike after Trump threatens ban| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 309.90 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $309.90 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $309.90 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $309.90 | P/E | 7.68 | |||
| Day Low | $309.90 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 67,931 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 346.96 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $346.96 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $346.96 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $346.96 | P/E | 9.62 | |||
| Day Low | $346.96 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 69,616 | |||||

