Companies with NDRs 6/11
Go back to Companies with NDRs 6/11| AUTOLIV, Inc. (NYSE: ALV) | Delayed: 123.17 -0.99 (0.8%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $124.16 | 52 Week High | $129.37 | |||
| Open | $123.30 | 52 Week Low | $93.31 | |||
| Day High | $124.03 | P/E | 24.29 | |||
| Day Low | $121.17 | EPS | $5.07 | |||
| Volume | 663,572 | |||||
| (NYSE: CTLT) | Delayed: 63.48 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $63.48 | 52 Week High | $32.24 | |||
| Open | $63.48 | 52 Week Low | $18.92 | |||
| Day High | $63.48 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $63.48 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 30,601 | |||||
| CUSTOMERS BANC (NYSE: CUBI) | Delayed: 78.68 +0.48 (0.61%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $78.20 | 52 Week High | $31.29 | |||
| Open | $78.68 | 52 Week Low | $21.66 | |||
| Day High | $78.95 | P/E | 55.02 | |||
| Day Low | $76.84 | EPS | $1.43 | |||
| Volume | 209,751 | |||||
| (NASDAQ: CYBR) | Delayed: 408.85 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $408.85 | 52 Week High | $59.28 | |||
| Open | $408.85 | 52 Week Low | $31.50 | |||
| Day High | $408.85 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $408.85 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,022,032 | |||||
| DINEEQUITY, Inc. (NYSE: DIN) | Delayed: 35.94 -0.06 (0.17%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $36.00 | 52 Week High | $98.82 | |||
| Open | $36.13 | 52 Week Low | $75.05 | |||
| Day High | $36.76 | P/E | 9.71 | |||
| Day Low | $35.24 | EPS | $3.70 | |||
| Volume | 173,763 | |||||
| DSP Group, Inc. (NASDAQ: DSPG) | Delayed: 21.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $21.98 | 52 Week High | $12.19 | |||
| Open | $21.98 | 52 Week Low | $7.89 | |||
| Day High | $21.98 | P/E | 183.17 | |||
| Day Low | $21.98 | EPS | $0.12 | |||
| Volume | 38,434 | |||||
| EDAP TMS SA (NASDAQ: EDAP) | Delayed: 4.32 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4.32 | 52 Week High | $5.85 | |||
| Open | $4.32 | 52 Week Low | $2.43 | |||
| Day High | $4.32 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $4.32 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 16,180 | |||||
| eHealth, Inc. (NASDAQ: EHTH) | Delayed: 1.33 -0.05 (3.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.38 | 52 Week High | $15.14 | |||
| Open | $1.41 | 52 Week Low | $6.38 | |||
| Day High | $1.41 | P/E | 14.78 | |||
| Day Low | $1.32 | EPS | $0.09 | |||
| Volume | 100,623 | |||||
| EAGLE MATERIALS, Inc. (NYSE: EXP) | Delayed: 204.94 -0.54 (0.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $205.48 | 52 Week High | $97.05 | |||
| Open | $203.77 | 52 Week Low | $45.03 | |||
| Day High | $211.63 | P/E | 94.01 | |||
| Day Low | $200.92 | EPS | $2.18 | |||
| Volume | 641,158 | |||||
| MARINEMAX, Inc. (NYSE: HZO) | Delayed: 34.47 -0.56 (1.6%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $35.03 | 52 Week High | $22.03 | |||
| Open | $34.44 | 52 Week Low | $13.56 | |||
| Day High | $35.02 | P/E | 53.03 | |||
| Day Low | $34.04 | EPS | $0.65 | |||
| Volume | 188,742 | |||||
| KITE REALTY GROUP TRUST (NYSE: KRG) | Delayed: 28.62 -0.32 (1.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $28.94 | 52 Week High | $30.45 | |||
| Open | $28.76 | 52 Week Low | $23.57 | |||
| Day High | $28.99 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $28.37 | EPS | $-0.09 | |||
| Volume | 3,196,250 | |||||
| Lawson Products (NASDAQ: LAWS) | Delayed: 40.42 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $40.42 | 52 Week High | $29.64 | |||
| Open | $61.21 | 52 Week Low | $15.23 | |||
| Day High | $40.42 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $40.42 | EPS | $-0.81 | |||
| Volume | 1,193,371 | |||||
| PGT, Inc. (NYSE: PGTI) | Delayed: 41.99 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $41.99 | 52 Week High | $12.49 | |||
| Open | $119.50 | 52 Week Low | $8.69 | |||
| Day High | $41.99 | P/E | 82.33 | |||
| Day Low | $41.99 | EPS | $0.51 | |||
| Volume | 454 | |||||
| (NASDAQ: VERI) | Delayed: 1.09 +0.04 (3.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.05 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $1.07 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $1.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.02 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,095,401 | |||||

