Aurora Cannabis falls on capital raise, reverse stock split
Go back to Aurora Cannabis falls on capital raise, reverse stock split| Adelante Shares RE Composite Exchange-Traded Fund (NASDAQ: ACB) | Delayed: 3.91 -0.06 (1.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.97 | 52 Week High | $21.13 | |||
| Open | $3.96 | 52 Week Low | $17.30 | |||
| Day High | $3.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.87 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 458,284 | |||||
| Adelante Shares RE Composite Exchange-Traded Fund (NASDAQ: ACB) | Delayed: 3.91 -0.06 (1.51%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.97 | 52 Week High | $21.13 | |||
| Open | $3.96 | 52 Week Low | $17.30 | |||
| Day High | $3.96 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.87 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 458,284 | |||||
| Cronus Corporation (NASDAQ: CRON) | Delayed: 3.35 -0.1 (2.9%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.45 | 52 Week High | $0.01 | |||
| Open | $3.43 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $3.43 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.30 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 605,329 | |||||
| (NASDAQ: HEXO) | Delayed: 0.71 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.71 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.08 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.71 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.71 | EPS | $ | |||
| Volume | 60,645 | |||||
| (NASDAQ: TLRY) | Delayed: 2.83 -0.1 (3.41%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.93 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $2.93 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $2.93 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.80 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,713,417 | |||||
| Trustco Bank Corp NY (NASDAQ: TRST) | Delayed: 55.34 -0.13 (0.23%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $55.47 | 52 Week High | $8.35 | |||
| Open | $54.97 | 52 Week Low | $5.17 | |||
| Day High | $55.77 | P/E | 131.76 | |||
| Day Low | $54.73 | EPS | $0.42 | |||
| Volume | 33,462 | |||||



