Chinese EV maker Nio raises doubts about its future
Go back to Chinese EV maker Nio raises doubts about its future| NUVEEN MUNICIPAL OPPORTUNITY FUND, Inc. (NYSE: NIO) | Delayed: 3.67 -0.05 (1.34%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.72 | 52 Week High | $14.86 | |||
| Open | $3.68 | 52 Week Low | $13.31 | |||
| Day High | $3.72 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $3.66 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 24,676,128 | |||||
| TESLA MTRS (NASDAQ: TSLA) | Delayed: 380.12 +1.22 (0.32%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $378.90 | 52 Week High | $269.32 | |||
| Open | $380.10 | 52 Week Low | $141.05 | |||
| Day High | $386.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $377.58 | EPS | $-0.62 | |||
| Volume | 33,492,259 | |||||

