Starbucks to launch Beyond Meat plant-based breakfast sandwich in Canada
Go back to Starbucks to launch Beyond Meat plant-based breakfast sandwich in Canada| (NASDAQ: BYND) | Delayed: 12.74 +1.11 (9.54%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $11.63 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $11.12 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $12.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $10.71 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,528,693 | |||||
| DUNKIN' BRANDS GRP (NASDAQ: DNKN) | Delayed: 106.48 -3 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $4040.82 | 52 Week High | $52.30 | |||
| Open | $4040.82 | 52 Week Low | $36.44 | |||
| Day High | $4040.82 | P/E | 78.29 | |||
| Day Low | $106.48 | EPS | $1.36 | |||
| Volume | 0 | |||||
| Kellogg Co. (NYSE: K) | Delayed: 83.44 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $83.44 | 52 Week High | $87.16 | |||
| Open | $83.44 | 52 Week Low | $64.70 | |||
| Day High | $83.44 | P/E | 16.86 | |||
| Day Low | $83.44 | EPS | $4.95 | |||
| Volume | 7,838,060 | |||||
| McDonald's Corp. (NYSE: MCD) | Delayed: 266.99 +1.46 (0.55%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $265.53 | 52 Week High | $131.96 | |||
| Open | $267.47 | 52 Week Low | $109.60 | |||
| Day High | $270.21 | P/E | 48.11 | |||
| Day Low | $266.84 | EPS | $5.55 | |||
| Volume | 3,088,387 | |||||
| Starbucks Corp. (NASDAQ: SBUX) | Delayed: 106.01 -1.91 (1.77%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.92 | 52 Week High | $63.19 | |||
| Open | $109.07 | 52 Week Low | $50.84 | |||
| Day High | $109.23 | P/E | 706.73 | |||
| Day Low | $105.92 | EPS | $0.15 | |||
| Volume | 5,350,679 | |||||
| WENDY'S (NASDAQ: WEN) | Delayed: 8.44 -0.18 (2.09%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $8.62 | 52 Week High | $11.73 | |||
| Open | $8.45 | 52 Week Low | $8.89 | |||
| Day High | $8.57 | P/E | 84.40 | |||
| Day Low | $8.34 | EPS | $0.10 | |||
| Volume | 6,643,191 | |||||

