Thomson Reuters names new CEO, earnings top estimates
Go back to Thomson Reuters names new CEO, earnings top estimates| THE BLACKSTONE GROUP L.P (NYSE: BX) | Delayed: 142.39 -1.25 (0.87%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $143.64 | 52 Week High | $32.07 | |||
| Open | $144.50 | 52 Week Low | $22.31 | |||
| Day High | $145.77 | P/E | 126.01 | |||
| Day Low | $142.31 | EPS | $1.13 | |||
| Volume | 2,440,672 | |||||
| Facebook (NYSE: FB) | Delayed: 45.07 -0.03 (0.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.10 | 52 Week High | $133.50 | |||
| Open | $45.12 | 52 Week Low | $89.37 | |||
| Day High | $45.12 | P/E | 76.39 | |||
| Day Low | $45.07 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 2,353 | |||||
| CapLease (NASDAQ: LSE) | Delayed: 5.26 -0.21 (3.84%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $5.47 | 52 Week High | $8.74 | |||
| Open | $5.72 | 52 Week Low | $4.65 | |||
| Day High | $5.72 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $5.26 | EPS | $-0.09 | |||
| Volume | 9,710 | |||||
| Nielsen Holdings (NYSE: NLSN) | Delayed: 27.98 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $27.98 | 52 Week High | $55.94 | |||
| Open | $62.50 | 52 Week Low | $42.90 | |||
| Day High | $27.98 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $27.98 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 372,184 | |||||
| THOMSON REUTERS CORPORATION (NASDAQ: TRI) | Delayed: 106.23 +1.45 (1.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $104.78 | 52 Week High | $43.68 | |||
| Open | $105.85 | 52 Week Low | $33.96 | |||
| Day High | $107.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $105.18 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,221,043 | |||||
| THOMSON REUTERS CORPORATION (NASDAQ: TRI) | Delayed: 106.23 +1.45 (1.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $104.78 | 52 Week High | $43.68 | |||
| Open | $105.85 | 52 Week Low | $33.96 | |||
| Day High | $107.06 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $105.18 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,221,043 | |||||

