After-Hours Stock Movers 01/28: (CNAT) (MTSI) (ARAY) Higher; (XLNX) (BHVN) (CHRW) Lower (more...)
Go back to After-Hours Stock Movers 01/28: (CNAT) (MTSI) (ARAY) Higher; (XLNX) (BHVN) (CHRW) Lower (more...)| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 341.07 +5.15 (1.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $335.92 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $336.04 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $341.67 | P/E | 8.45 | |||
| Day Low | $334.53 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 29,989,729 | |||||
| ADVANCED MICRO DEVICES (NASDAQ: AMD) | Delayed: 630.63 +1.37 (0.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $629.26 | 52 Week High | $8.00 | |||
| Open | $634.53 | 52 Week Low | $1.75 | |||
| Day High | $639.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $625.52 | EPS | $-0.11 | |||
| Volume | 17,619,785 | |||||
| Accuray Incorporated (NASDAQ: ARAY) | Delayed: 0.22 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.22 | 52 Week High | $7.24 | |||
| Open | $0.23 | 52 Week Low | $4.55 | |||
| Day High | $0.23 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.22 | EPS | $-0.95 | |||
| Volume | 760,450 | |||||
| (NYSE: BHVN) | Delayed: 12.99 -0.2 (1.52%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $13.19 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $13.25 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $13.35 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $12.77 | EPS | $ | |||
| Volume | 1,579,110 | |||||
| Cerus Corp (NASDAQ: CERS) | Delayed: 2.62 +0.01 (0.38%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $2.61 | 52 Week High | $7.64 | |||
| Open | $2.61 | 52 Week Low | $4.22 | |||
| Day High | $2.63 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $2.57 | EPS | $-0.59 | |||
| Volume | 2,672,818 | |||||
| C. H. Robinson Worldwide (NASDAQ: CHRW) | Delayed: 147.10 +0.90 (0.62%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $146.20 | 52 Week High | $76.10 | |||
| Open | $145.98 | 52 Week Low | $59.71 | |||
| Day High | $147.55 | P/E | 55.51 | |||
| Day Low | $145.40 | EPS | $2.65 | |||
| Volume | 1,152,044 | |||||
| COSTAMARE, Inc. (NYSE: CMRE) | Delayed: 14.53 -0.13 (0.89%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $14.66 | 52 Week High | $13.10 | |||
| Open | $14.83 | 52 Week Low | $6.01 | |||
| Day High | $14.83 | P/E | 10.68 | |||
| Day Low | $14.41 | EPS | $1.36 | |||
| Volume | 267,589 | |||||
| CONATUS PHARMACEUT (NASDAQ: CNAT) | Delayed: 0.56 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.56 | 52 Week High | $4.05 | |||
| Open | $48.51 | 52 Week Low | $1.40 | |||
| Day High | $0.56 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.56 | EPS | $-0.94 | |||
| Volume | 111,906 | |||||
| Cirrus Logic, Inc. (NASDAQ: CRUS) | Delayed: 119.92 +1.12 (0.94%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $118.80 | 52 Week High | $58.08 | |||
| Open | $119.03 | 52 Week Low | $25.09 | |||
| Day High | $120.67 | P/E | 64.82 | |||
| Day Low | $118.53 | EPS | $1.85 | |||
| Volume | 383,166 | |||||
| eBay Inc. (NASDAQ: EBAY) | Delayed: 107.90 +0.07 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $107.83 | 52 Week High | $33.19 | |||
| Open | $108.17 | 52 Week Low | $21.52 | |||
| Day High | $109.06 | P/E | 49.50 | |||
| Day Low | $107.29 | EPS | $2.18 | |||
| Volume | 2,859,059 | |||||
| (NASDAQ: ESTA) | Delayed: 65.97 +0.39 (0.59%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $65.58 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $65.45 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $67.36 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $65.00 | EPS | $ | |||
| Volume | 265,008 | |||||
| MKS Instruments, Inc. (NASDAQ: MKSI) | Delayed: 260.82 +2.84 (1.10%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $257.98 | 52 Week High | $54.73 | |||
| Open | $261.01 | 52 Week Low | $30.67 | |||
| Day High | $262.66 | P/E | 389.28 | |||
| Day Low | $257.90 | EPS | $0.67 | |||
| Volume | 683,291 | |||||
| Mercury Computer Systems, Inc. (NASDAQ: MRCY) | Delayed: 82.18 -1 (1.2%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $83.18 | 52 Week High | $31.95 | |||
| Open | $83.79 | 52 Week Low | $15.67 | |||
| Day High | $84.34 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $81.78 | EPS | $-0.15 | |||
| Volume | 440,818 | |||||
| MA-COM TECH (NASDAQ: MTSI) | Delayed: 285.57 +0.63 (0.22%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $284.94 | 52 Week High | $45.46 | |||
| Open | $286.43 | 52 Week Low | $29.56 | |||
| Day High | $289.26 | P/E | 793.25 | |||
| Day Low | $279.40 | EPS | $0.36 | |||
| Volume | 972,120 | |||||
| Maxim Integrated Products (NASDAQ: MXIM) | Delayed: 103.14 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $103.14 | 52 Week High | $42.37 | |||
| Open | $23.09 | 52 Week Low | $30.28 | |||
| Day High | $103.14 | P/E | 76.97 | |||
| Day Low | $103.14 | EPS | $1.34 | |||
| Volume | 870,526 | |||||
| ROADRUNNER TRANSPORTATION SYSTEMS, Inc. (AMEX: RRTS) | Delayed: 2.90 -0.1 (3.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $3.00 | 52 Week High | $13.67 | |||
| Open | $2.92 | 52 Week Low | $6.39 | |||
| Day High | $2.92 | P/E | 2.25 | |||
| Day Low | $2.90 | EPS | $1.29 | |||
| Volume | 3,085 | |||||
| Starbucks Corp. (NASDAQ: SBUX) | Delayed: 94.86 +1.21 (1.29%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $93.65 | 52 Week High | $63.19 | |||
| Open | $94.10 | 52 Week Low | $50.84 | |||
| Day High | $94.92 | P/E | 632.40 | |||
| Day Low | $93.53 | EPS | $0.15 | |||
| Volume | 7,283,143 | |||||
| Xilinx Inc (NASDAQ: XLNX) | Delayed: 194.92 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $194.92 | 52 Week High | $55.49 | |||
| Open | $53.09 | 52 Week Low | $40.44 | |||
| Day High | $194.92 | P/E | 91.51 | |||
| Day Low | $194.92 | EPS | $2.13 | |||
| Volume | 145,789 | |||||

