Iran Will Never Have Nuclear Weapon - Trump
Go back to Iran Will Never Have Nuclear Weapon - Trump| United States Oil Fund (NYSE: USO) | Delayed: 128.83 -5.47 (4.07%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $134.30 | 52 Week High | $13.50 | |||
| Open | $134.27 | 52 Week Low | $7.67 | |||
| Day High | $135.98 | P/E | 6.53 | |||
| Day Low | $127.87 | EPS | $19.73 | |||
| Volume | 12,149,358 | |||||
| IPATH S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN DUE 1/30/2019 (NYSE: VXX) | Delayed: 25.32 --25.32 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $40.93 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $9.30 | |||
| Day High | $27.13 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $25.16 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 14,294,722 | |||||

