DTE Energy reports strong third quarter 2019 results, increases 2019 guidance, provides 2020 early outlook and increases dividend 7 percent
Go back to DTE Energy reports strong third quarter 2019 results, increases 2019 guidance, provides 2020 early outlook and increases dividend 7 percent| DTE Energy Co. (NYSE: DTE) | Delayed: 125.99 -0.14 (0.11%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $126.13 | 52 Week High | $100.45 | |||
| Open | $126.18 | 52 Week Low | $77.35 | |||
| Day High | $126.77 | P/E | 33.51 | |||
| Day Low | $125.48 | EPS | $3.76 | |||
| Volume | 488,186 | |||||

