Trade hopes buoy Wall Street as China extends olive branch
Go back to Trade hopes buoy Wall Street as China extends olive branch| Apple Inc. (NASDAQ: AAPL) | Delayed: 335.92 -1.1 (0.33%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $337.02 | 52 Week High | $119.92 | |||
| Open | $336.72 | 52 Week Low | $89.47 | |||
| Day High | $338.91 | P/E | 8.32 | |||
| Day Low | $334.30 | EPS | $40.37 | |||
| Volume | 24,729,936 | |||||
| Boeing Company (NYSE: BA) | Delayed: 196.80 -3.13 (1.57%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $199.93 | 52 Week High | $150.59 | |||
| Open | $198.62 | 52 Week Low | $102.10 | |||
| Day High | $199.49 | P/E | 33.02 | |||
| Day Low | $194.40 | EPS | $5.96 | |||
| Volume | 9,622,058 | |||||
| (NYSE: BHGE) | Delayed: 22.08 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $22.08 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $37.71 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $22.08 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $22.08 | EPS | $ | |||
| Volume | 3,512 | |||||
| General Electric (NYSE: GE) | Delayed: 319.78 -0.02 (0.01%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $319.80 | 52 Week High | $33.00 | |||
| Open | $317.54 | 52 Week Low | $27.10 | |||
| Day High | $323.17 | P/E | 217.54 | |||
| Day Low | $315.48 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 3,727,873 | |||||
| Micron Technology (NASDAQ: MU) | Delayed: 1080.53 +8.65 (0.81%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1071.88 | 52 Week High | $18.33 | |||
| Open | $1049.75 | 52 Week Low | $9.31 | |||
| Day High | $1081.04 | P/E | 639.37 | |||
| Day Low | $1044.00 | EPS | $1.69 | |||
| Volume | 22,060,332 | |||||

