Venezuela's PDVSA says Petropiar has started operations as blending facility
Go back to Venezuela's PDVSA says Petropiar has started operations as blending facility| Chevron Corp. (NYSE: CVX) | Delayed: 203.09 -2.18 (1.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $205.27 | 52 Week High | $108.50 | |||
| Open | $203.67 | 52 Week Low | $75.33 | |||
| Day High | $205.30 | P/E | 18.31 | |||
| Day Low | $201.75 | EPS | $11.09 | |||
| Volume | 5,854,415 | |||||
| (NYSE: EQNR) | Delayed: 42.37 -0.49 (1.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $42.86 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $42.49 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $42.74 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $42.07 | EPS | $ | |||
| Volume | 2,279,652 | |||||

