S&P 500, Nasdaq hit record highs; dollar gains ground
Go back to S&P 500, Nasdaq hit record highs; dollar gains ground| Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) | Delayed: 267.28 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $267.28 | 52 Week High | $847.21 | |||
| Open | $267.28 | 52 Week Low | $474.00 | |||
| Day High | $267.28 | P/E | 453.02 | |||
| Day Low | $267.28 | EPS | $0.59 | |||
| Volume | 150,089 | |||||
| Google, Inc. (NASDAQ: GOOGL) | Delayed: 343.54 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $343.54 | 52 Week High | $839.00 | |||
| Open | $343.54 | 52 Week Low | $672.66 | |||
| Day High | $343.54 | P/E | 9.53 | |||
| Day Low | $343.54 | EPS | $36.05 | |||
| Volume | 231,867 | |||||
| Intel (NASDAQ: INTC) | Delayed: 100.95 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $100.95 | 52 Week High | $38.36 | |||
| Open | $100.95 | 52 Week Low | $27.68 | |||
| Day High | $100.95 | P/E | 53.41 | |||
| Day Low | $100.95 | EPS | $1.89 | |||
| Volume | 1,203,053 | |||||
| McDonald's Corp. (NYSE: MCD) | Delayed: 275.70 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $275.70 | 52 Week High | $131.96 | |||
| Open | $275.70 | 52 Week Low | $109.60 | |||
| Day High | $275.70 | P/E | 49.68 | |||
| Day Low | $275.70 | EPS | $5.55 | |||
| Volume | 24,309 | |||||
| Starbucks Corp. (NASDAQ: SBUX) | Delayed: 108.49 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $108.49 | 52 Week High | $63.19 | |||
| Open | $108.49 | 52 Week Low | $50.84 | |||
| Day High | $108.49 | P/E | 723.27 | |||
| Day Low | $108.49 | EPS | $0.15 | |||
| Volume | 4,637 | |||||
| VODAFONE GRP SP ADR (NASDAQ: VOD) | Delayed: 16.09 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $16.09 | 52 Week High | $34.70 | |||
| Open | $16.09 | 52 Week Low | $25.76 | |||
| Day High | $16.09 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $16.09 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 1,085 | |||||

