Comcast second-quarter profit beats Wall St., misses on revenue
Go back to Comcast second-quarter profit beats Wall St., misses on revenue| Comcast Class A (NASDAQ: CMCSA) | Delayed: 24.50 +0.53 (2.21%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $23.97 | 52 Week High | $68.36 | |||
| Open | $24.00 | 52 Week Low | $52.34 | |||
| Day High | $24.51 | P/E | 9.57 | |||
| Day Low | $23.91 | EPS | $2.56 | |||
| Volume | 26,316,341 | |||||
| NetFlix Inc. (NASDAQ: NFLX) | Delayed: 80.34 -0.93 (1.14%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $81.27 | 52 Week High | $133.27 | |||
| Open | $81.58 | 52 Week Low | $80.10 | |||
| Day High | $82.00 | P/E | 43.43 | |||
| Day Low | $79.28 | EPS | $1.85 | |||
| Volume | 35,334,154 | |||||

