United Technologies explores sale of Chubb Fire & Security: sources
Go back to United Technologies explores sale of Chubb Fire & Security: sources| Bank of America Corp (NYSE: BAC) | Delayed: 62.05 +0.77 (1.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $61.28 | 52 Week High | $20.20 | |||
| Open | $61.53 | 52 Week Low | $10.99 | |||
| Day High | $62.28 | P/E | 70.51 | |||
| Day Low | $61.28 | EPS | $0.88 | |||
| Volume | 29,031,623 | |||||
| Rockwell Collins (NYSE: COL) | Delayed: 141.04 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $141.04 | 52 Week High | $95.11 | |||
| Open | $1.78 | 52 Week Low | $76.03 | |||
| Day High | $141.04 | P/E | 30.66 | |||
| Day Low | $141.04 | EPS | $4.60 | |||
| Volume | 0 | |||||
| General Electric (NYSE: GE) | Delayed: 353.73 +4.73 (1.36%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $349.00 | 52 Week High | $33.00 | |||
| Open | $350.24 | 52 Week Low | $27.10 | |||
| Day High | $359.99 | P/E | 240.63 | |||
| Day Low | $350.20 | EPS | $1.47 | |||
| Volume | 2,958,672 | |||||
| Honeywell Int'l Inc. (NASDAQ: HON) | Delayed: 243.15 -3.12 (1.27%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $246.27 | 52 Week High | $120.02 | |||
| Open | $246.89 | 52 Week Low | $93.71 | |||
| Day High | $247.75 | P/E | 49.42 | |||
| Day Low | $239.12 | EPS | $4.92 | |||
| Volume | 3,822,557 | |||||
| Johnson Controls (NYSE: JCI) | Delayed: 143.37 +0.08 (0.06%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $143.29 | 52 Week High | $48.97 | |||
| Open | $142.46 | 52 Week Low | $33.62 | |||
| Day High | $144.24 | P/E | 76.26 | |||
| Day Low | $141.89 | EPS | $1.88 | |||
| Volume | 3,068,531 | |||||
| United Technologies (NYSE: UTX) | Delayed: 86.01 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $86.01 | 52 Week High | $109.83 | |||
| Open | $1.36 | 52 Week Low | $83.39 | |||
| Day High | $86.01 | P/E | 13.85 | |||
| Day Low | $86.01 | EPS | $6.21 | |||
| Volume | 2,047 | |||||

