U.S.-China tariffs threaten European capital goods supply chains
Go back to U.S.-China tariffs threaten European capital goods supply chains| INTERMOLE (NASDAQ: IMI) | Delayed: 1.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $1.20 | 52 Week High | $2.92 | |||
| Open | $8.07 | 52 Week Low | $0.78 | |||
| Day High | $1.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $1.20 | EPS | $-0.20 | |||
| Volume | 52,798 | |||||
| Schnitzer Steel Industries, Inc. (NASDAQ: SCHN) | Delayed: 33.20 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $33.20 | 52 Week High | $28.40 | |||
| Open | $18.50 | 52 Week Low | $11.70 | |||
| Day High | $33.20 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $33.20 | EPS | $-10.73 | |||
| Volume | 2,488 | |||||
| SCHWAB U.S. TIPS ETF (NYSE: SCHP) | Delayed: 26.18 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $26.18 | 52 Week High | $57.48 | |||
| Open | $26.18 | 52 Week Low | $52.85 | |||
| Day High | $26.18 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $26.18 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 14 | |||||
| (AMEX: SENG) | Delayed: 0.04 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.04 | 52 Week High | $ | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $ | |||
| Day High | $0.04 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.04 | EPS | $ | |||
| Volume | 0 | |||||
| Weiner's Stores, Inc. (AMEX: WEIR) | Delayed: 0.00 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $0.00 | 52 Week High | $0.00 | |||
| Open | $0.00 | 52 Week Low | $0.00 | |||
| Day High | $0.00 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $0.00 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 0 | |||||

