U.S. steel shares slump on more exemptions from Trump's tariffs
Go back to U.S. steel shares slump on more exemptions from Trump's tariffs| Alcoa Inc (NYSE: AA) | Delayed: 50.32 -0.87 (1.7%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $51.19 | 52 Week High | $31.96 | |||
| Open | $51.23 | 52 Week Low | $6.14 | |||
| Day High | $51.70 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $49.68 | EPS | $-2.14 | |||
| Volume | 2,415,943 | |||||
| Century Aluminum Co (NASDAQ: CENX) | Delayed: 46.59 +0.70 (1.53%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $45.89 | 52 Week High | $10.07 | |||
| Open | $46.26 | 52 Week Low | $2.63 | |||
| Day High | $46.97 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $45.52 | EPS | $-0.45 | |||
| Volume | 1,771,391 | |||||
| COMMERCIAL METALS COMPANY (NYSE: CMC) | Delayed: 67.63 -1.13 (1.64%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $68.76 | 52 Week High | $21.82 | |||
| Open | $68.90 | 52 Week Low | $12.44 | |||
| Day High | $69.65 | P/E | 138.02 | |||
| Day Low | $67.47 | EPS | $0.49 | |||
| Volume | 643,570 | |||||
| Nucor Corp. (NYSE: NUE) | Delayed: 250.50 -1.87 (0.74%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $252.37 | 52 Week High | $60.09 | |||
| Open | $252.76 | 52 Week Low | $33.90 | |||
| Day High | $256.18 | P/E | 163.73 | |||
| Day Low | $248.13 | EPS | $1.53 | |||
| Volume | 930,240 | |||||
| United States Steel Corp. (NYSE: X) | Delayed: 54.84 --0 (-0%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $54.84 | 52 Week High | $27.83 | |||
| Open | $54.84 | 52 Week Low | $6.18 | |||
| Day High | $54.84 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $54.84 | EPS | $-14.28 | |||
| Volume | 125 | |||||

