S&P 500 Plunges 4.1%, Steepest Decline Since August 2011 - Bloomberg
Go back to S&P 500 Plunges 4.1%, Steepest Decline Since August 2011 - Bloomberg| SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST (NYSE: DIA) | Delayed: 527.58 -6.69 (1.25%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $534.27 | 52 Week High | $189.39 | |||
| Open | $530.35 | 52 Week Low | $154.38 | |||
| Day High | $531.78 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $527.57 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 2,199,578 | |||||
| PowerShares QQQ Trust, Series 1 (NASDAQ: QQQ) | Delayed: 710.91 -5.17 (0.72%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $716.08 | 52 Week High | $119.66 | |||
| Open | $712.09 | 52 Week Low | $94.84 | |||
| Day High | $714.94 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $708.52 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 26,390,866 | |||||
| S&P DEP RECEIPTS (NYSE: SPY) | Delayed: 763.18 -5.88 (0.76%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $769.06 | 52 Week High | $219.60 | |||
| Open | $765.96 | 52 Week Low | $181.02 | |||
| Day High | $768.15 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $763.04 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 29,078,829 | |||||
| IPATH S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES ETN DUE 1/30/2019 (NYSE: VXX) | Delayed: 19.29 +0.24 (1.26%) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Previous Close | $19.05 | 52 Week High | $40.93 | |||
| Open | $19.23 | 52 Week Low | $9.30 | |||
| Day High | $19.39 | P/E | N/A | |||
| Day Low | $19.09 | EPS | $0.00 | |||
| Volume | 7,643,752 | |||||

